BOISSON AU YAOURT BENECOL® PECHE & ABRICOT LIGHT*
Pratique et délicieuse, la BOISSON AU YAOURT BENECOL® PECHE & ABRICOT LIGHT contient la juste quantité d'ester de stanol végétal qui vous aide jour après jour à réduire efficacement votre taux de cholestérol.
Ingrédients
Yaourt (90%) (lait écrémé, ester de stanol végétal [dont le stanol végétal représente 3% de la boisson totale], ferments de yaourt, sirop de glucose, vitamine B6, acide folique), Abricot (obtenu à partir d’un concentré) (4%), Pêche (obtenu à partir d’un concentré) (4%), Jus de citron (obtenu à partir d’un concentré), Fructose, Stabilisant (pectine), Colorant (extrait de carotte), Sirop de glucose, Arôme, Edulcorant (sucralose).
Valeur nutritionnelle
| | Par 100g | Par bouteille (67,5g) |
|---|---|---|
| Énergie | 226kJ (54kcal) | 153kJ/ (36kcal) |
| Protéines | 2,7g | 1,8g |
| Glucides | 6,1g | 4,1g |
| Dont sucres | 5,9g | 4,0g |
| Lipides | 2,1g | 1,4g |
| Dont saturés | 0,2g | 0,1g |
| Dont mono-insaturés | 1,3g | 0,9g |
| Dont poly-insaturés | 0,6g | 0,4g |
| Dont trans | 0g | 0g |
| Fibres | 0,2g | 0,1g |
| Sodium | 0g | 0g |
| Light* | 30% de calories en moins | |
| Par 100g | Par bouteille (67,5g) | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0,85 mg (43% AJR*) | 0,6 mg (30% AJR*) |
| Acide folique | 85 μg (43% AJR*) | 60 μg (30% AJR*) |
| Stanol végétal | 3g | 2g |
