BOISSON AU YAOURT BENECOL® FRAMBOISE LIGHT*
Pratique et délicieuse, la BOISSON AU YAOURT BENECOL® FRAMBOISE LIGHT contient la juste quantité d'ester de stanol végétal qui vous aide jour après jour à réduire efficacement votre taux de cholestérol.
Ingrédients
Yaourt (90%) (lait écrémé, ester de stanol végétal [dont le stanol végétal représente 3% de la boisson totale], ferments de yaourt, sirop de glucose, vitamine B6, acide folique), Framboise (obtenu à partir d’un concentré) (6%), Fructose, Jus de citron (obtenu à partir d’un concentré), Stabilisant (pectine), Colorant (rouge de betterave), Arôme, Edulcorant (sucralose).
Valeur nutritionnelle
| Par 100g | Par bouteille (67,5g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 225kJ (53kcal) | 152kJ (36kcal) |
| Protéines | 2,9g | 1,9g |
| Glucides | 5,9g | 4,0g |
| Dont sucres | 5,8g | 3,9g |
| Lipides | 2,1g | 1,4g |
| Dont saturés | 0,2g | 0,1g |
| Dont mono-insaturés | 1,3g | 0,9g |
| Dont poly-insaturés | 0,6g | 0,4g |
| Dont trans | Traces | Traces |
| Fibres | 0,2g | 0,1g |
| Sodium | Traces | Traces |
| Light* | 30% de calories en moins | |
| Per 100g | Par bouteille (67,5g) | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0,85 mg (43% AJR) | 0,6 mg (30% AJR) |
| Acide folique | 85 µg (43% AJR) | 60 µg (30% AJR) |
| Stanol végétal | 3g | 2g |
