BOISSON AU YAOURT BENECOL® FRAISE LIGHT*
Pratique et délicieuse, la BOISSON AU YAOURT BENECOL® FRAISE LIGHT contient la juste quantité d'ester de stanol végétal qui vous aide jour après jour à réduire efficacement votre taux de cholestérol.
Ingrédients
Yaourt (90%) (lait écrémé, ester de stanol végétal [dont le stanol végétal représente 3% de la boisson totale], ferments de yaourt, sirop de glucose, vitamine B6, acide folique), Jus de fraise (obtenu à partir d’un concentré) (8%), Jus de citron (obtenu à partir d’un concentré), Fructose, Stabilisant (pectine), Sirop de glucose, Colorant (rouge de betterave), Arôme, Edulcorant (sucralose).
Valeur nutritionnelle
| Par 100g | Par bouteille (67,5g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 234kJ (56kcal) | 158kJ (38kcal) |
| Protéines | 3,2g | 2,1g |
| Glucides | 6,2g | 4,2g |
| Dont sucres | 4,5g | 3,1g |
| Lipides | 2,0g | 1,4g |
| Dont saturés | 0,2g | 0,1g |
| Dont mono-insaturés | 1,3g | 0,9g |
| Dont poly-insaturés | 0,6g | 0,4g |
| Dont trans | 0g | 0g |
| Fibres | 0g | 0g |
| Sodium | 0g | 0g |
| Light* | 30% de calories en moins | |
| Per 100g | Par bouteille (67,5g) | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0,85 mg (43% AJR) | 0,6 mg (30% AJR) |
| Acide folique | 85 μg (43% AJR) | 60 μg (30% AJR) |
| Stanol végétal | 3g | 2g |
